Характеристика пикапа с дизельным двигателем серии HFJ1022V:
Задний кузов является откытого типа – в этом заключается принципиальная разница между пикапом и обычным автомобилем. Пикапы компании Heibo сделаны, как мини-тяжелые грузовики, которые могут перевозить тяжелые нагрузки.
Функции пикапа с дизельным двигателем:
1. Маленький размер, легкий вес, большая мощность, малая расходность топлива.
2. Современный тип автомобилей.
Имеет современный дизайн, спроектированная передняя часть похожа на переднюю часть автомобиля Toyota, также пикап оснащен хрустальными фарами и современной формы бампером.
3. Специализированное шасси.
Специализированные шасси для пикапа производятся по технологии Toyota HILUX. Передняя подвеска является независимой рычажно-пружинной, задняя подвеска является зависимой рессорной, что делает процесс вождения стабильным и комфортным.
4. Гибкое и удобное вождение.
Вакуумный усилительтормозов, двухконтурная гидравлическая тормозная система, тормоз переднего диска заднего барабана и гидравлическая система оборачивания делают автомобиль надежным и безопасным в обращении.
5. Укомплектовка безопасности.
Несколько цветовая инструментальная панель, трехпозиционный ремень безопасности, замок дистанционного управления, автомотическое регулирование положения окон, экологически-чистый кондиционер, автоматически-регулироваемое зеркало заднего вида, эстетический интерьер.
Технические параметры пикапа с дизельным двигателем:
| Пикапы HFJ1022V | ||
| модель :HFJ1022V | ||
| Габариты пикапа | ||
| длина(мм) | 5010 | |
| ширина (мм) | 1730 | |
| высота (мм) | 1670 | |
| длина кузова (мм) | 1400 | |
| ширина кузова (мм) | 1460 | |
| высота кузова (мм) | 400 | |
| передний/задний свес (мм) | 830/1330 | |
| колесная база(мм) | 2850 | |
| Двигатель пикапа (дизельный двигатель) | ||
| модель | 4L70 | |
| тип | 4-цилиндровый, рядный, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| мощность (кВт) | 52/3200 | |
| крутящий момент(Nm/rpm) | 175/2200 | |
| коэффициент сжатия | 18:1 | |
| диаметр цилиндра/ ход поршня(мм) | 85×95 | |
| рабочий объем(л.) | 2.156 | |
| стандарт выхлопов | Евро I | |
| Подвеска пикапа | ||
| передняя подвеска | стержневая пружина кручения независимая подвеска | |
| задняя подвеска | жесткая зависимая подвеска, пластинчатая пружина | 5 шт. |
| Коробка передач | ||
| модель | 5+1 синхронизатор коробки передач | |
| тип | ручной механизм | |
| коэффициент скорости | I: | 4.452 |
| II: | 2.619 | |
| III: | 1.517 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.854 | |
| R: | 4.473 | |
| Рулевое устройство пикапа | ||
| тип | рулевое управление с шариковой гайкой | |
| Муфта пикапа | ||
| тип | пластинчатый, сухой | |
| система передних тормозов | гидравлический двухконтурный барабанный тормоз | |
| система задних тормозов | гидравлический двухконтурный барабанный тормоз | |
| Шина пикапа | ||
| тип | 205/70R14 | |
| Безопасность | ||
| ремень безопасности | трехопорные ремни безопасности | |
| Другие спецификации пикапа | ||
| собственный вес (кг) | 1480 | |
| грузоподъемность (кг) | 1000 | |
| макс. вес брутто(kg) | 2805 | |
| мин. Диаметр поворота (м) | 12 | |
| мин. Дорожный просвес (мм) | 180 | |
| макс. способность преодления подъема(﹪) | 30 | |
| макс. скорость | 97 | |
| макс. тормозное расстояние | 22 | |
| сиденье | 2+3 | |
| мин. расход топлива (л/100км) | 5.5 | |
| Оборудование по выбору | ||
| тип | устройство заглохания электрического управления | |
| A/C | ||
| динамическое электрическое зеркало заднего вида | ||
| замок двери с дистанционным управлением | ||
| динамитическое электрическое стеклоподъемник с средним управлением | ||
Наша компания всегда готова обеспечить своих клиентов высокопрочными и долговечными грузовиками такими, как легкие грузовики с дизельными двигателями, пикапы с дизельными двигателями, мини-грузовиками с бензиновыми двигателями, грузовыми автомобилями.