Технические параметры грузовика с дизельным двигателем малой грузоподъемности серии НFJ1023WLV:
(480 новая модель )
| Микрогрузовики HFJ1023WLV | ||
| модель: HFJ1023WLV | ||
| Габариты микрогрузовиков | ||
| длина(мм) | 4490 | |
| ширина (мм) | 1610 | |
| высота (мм) | 1945 | |
| длина кузова (мм) | 2275 | |
| ширина кузова (мм) | 1495 | |
| высота кузова (мм) | 330 | |
| передний/задний свес (мм) | 790/1200 | |
| колесная база(мм) | 2500 | |
| Двигатель микрогрузовиков (дизельный двигатель) | ||
| модель | 4L18 | |
| тип | 4-цилиндровый, рядный, водяное охлаждение | |
| мощность (кВт) | 30/3200 | |
| крутящий момент(Nm/rpm) | 123/2200 | |
| коэффициент сжатия | 18:1 | |
| диаметр цилиндра/ ход поршня(мм) | 80/90 | |
| диаметр цилиндра/ ход поршня(мм) | 1.809 | |
| стандарт выхлопов | Евро I | |
| модель | QC480ZLQ | |
| тип | 4-цилиндровый, рядный, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| мощность (кВт) | 38/3000 | |
| крутящий момент(Nm/rpm) | 131 / 2000 | |
| коэффициент сжатия | 18:1 | |
| диаметр цилиндра/ ход поршня(мм) | 80/90 | |
| рабочий объем(л.) | 1.809 | |
| стандарт выхлопов | Евро II | |
| Подвеска микрогрузовиков | ||
| передняя подвеска | параллельная пластинчатая пружина | 3 шт. |
| задняя подвеска | параллельная пластинчатая пружина | 5 шт. |
| Коробка передач микрогрузовиков | ||
| модель | 5+1 синхронизатор коробки передач | |
| тип | ручной механизм | |
| коэффициент скорости | I: | 4.605 |
| II: | 2.693 | |
| III: | 1.645 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.839 | |
| R: | 3.816 | |
| рулевое устройство | ||
| тип | рулевое управление с шариковой гайкой | |
| Муфта микрогрузовиков | ||
| тип | пластинчатый, сухой | |
| система передних тормозов | гидравлический двухконтурный барабанный тормоз | |
| система задних тормозов | гидравлический двухконтурный барабанный тормоз | |
| Шина микрогрузовиков | ||
| тип | 6.00-13/6 | |
| Безопасность | ||
| ремень безопасности | трехопорные ремни безопасности | |
| Другие спецификации | ||
| собственный вес (кг) | 1355 | |
| грузоподъемность (кг) | 1500 | |
| макс. вес брутто(kg) | 3175 | |
| мин. Диаметр поворота (м) | 10 | |
| мин. Дорожный просвес (мм) | 180 | |
| макс. способность преодления подъема(﹪) | 30 | |
| макс. скорость | 85 | |
| макс. тормозное расстояние | 22 | |
| сиденье | 2+3 | |
| мин. расход топлива (л/100км) | 5.5 | |
Наша компания всегда готова обеспечить своих клиентов высокопрочными и долговечными грузовиками такими, как легкие грузовики с дизельными двигателями, пикапы с дизельными двигателями, мини-грузовиками с бензиновыми двигателями, грузовыми автомобилями.