Грузовик фургон – это один из видов грузовых транспортных средств. Для него характерен закрытого типа грузовой задний отсек и отдельная кабина управления. Как правило данного вида грузовик используется для изолированной перевозки различных групп товаров, например, для транспортировки товаров заороженного типа, для перевозки товаров, которые требуется плюсовой температурный режим, а также взрывчатые, горючие и опасные химические группы продукций. В данных случаях грузовик-фургон очень безопасен и удобен. Они используются на фабриках, в супермаркетах и частными физическими лицами.
Наши грузовики-фургоны сконструированы с четырехцилиндровым дизельным двигателем, двигателем Евро-2 и другими дизельными двигателями. Эти грузовики имеют большую вместимость нагрузки, высокое качество, устойчивость при передвижении и высокую рабочую эффективность. Они безопасны и надежны в использовании. Данные грузовики экспортируются в более, чем 20 стран и области таких, как Вьетнам, Бирма, Сирия и Центральная Америка. Они все больше и больше приобретают популярность в зарубежных странах.
Технические характеристики грузовика-фургона с дизельным двигателем серии HFJ5027XXYAV:
| Автофургон HFJ5027XXYAV | ||
| модель :HFJ5027XXYAV | ||
| Габариты автофургона | ||
| длина(мм) | 4880 | |
| ширина (мм) | 1712 | |
| высота (мм) | 2575 | |
| длина кузова (мм) | 3060 | |
| ширина кузова (мм) | 1610 | |
| высота кузова (мм) | 1700 | |
| передний/задний свес (мм) | 920/1260 | |
| колесная база(мм) | 2700 | |
| Двигатель автофургона (дизельный двигатель) | ||
| модель | 4L18 | |
| тип | 4-цилиндровый, рядный, водяное охлаждение | |
| мощность (кВт) | 30/3200 | |
| крутящий момент(Nm/rpm) | 123/2200 | |
| коэффициент сжатия | 18:1 | |
| диаметр цилиндра/ ход поршня(мм) | 80/90 | |
| рабочий объем(л.) | 1.809 | |
| стандарт выхлопов | Евро I | |
| модель | QC480ZLQ | |
| тип | 4-цилиндровый, рядный, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| мощность (кВт) | 38/3000 | |
| крутящий момент(Nm/rpm) | 131 / 2000 | |
| коэффициент сжатия | 18:1 | |
| диаметр цилиндра/ ход поршня(мм) | 80/90 | |
| рабочий объем(л.) | 1.809 | |
| стандарт выхлопов | Евро II | |
| Подвеска автофургона | ||
| передняя подвеска | параллельная пластинчатая пружина | 3 шт. |
| задняя подвеска | параллельная пластинчатая пружина | 5 шт. |
| Коробка передач автофургона | ||
| модель | 5+1 синхронизатор коробки передач | |
| тип | ручной механизм | |
| коэффициент скорости | I: | 4.696 |
| II: | 2.536 | |
| III: | 1.576 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.856 | |
| R: | 4.174 | |
| рулевое устройство | ||
| тип | рулевое управление с шариковой гайкой | |
| Муфта автофургона | ||
| тип | пластинчатый, сухой | |
| система передних тормозов | гидравлический двухконтурный барабанный тормоз | |
| система задних тормозов | гидравлический двухконтурный барабанный тормоз | |
| шина | ||
| тип | 6.00-13/6 | |
| Безопасность | ||
| ремень безопасности | трехопорные ремни безопасности | |
| Другие спецификации | ||
| собственный вес (кг) | 1690 | |
| грузоподъемность (кг) | 1500 | |
| макс. вес брутто(kg) | 3320 | |
| мин. Диаметр поворота (м) | 12 | |
| мин. Дорожный просвес (мм) | 180 | |
| макс. способность преодления подъема(﹪) | 23 | |
| макс. скорость | 90 | |
| макс. тормозное расстояние | 22 | |
| сиденье | 2 | |
| мин. расход топлива (л/100км) | 5.5 | |
| Оборудование по выбору | ||
| тип | устройство заглохания электрического управления | |
| A/C | ||
Наша компания всегда готова обеспечить своих клиентов высокопрочными и долговечными грузовиками такими, как легкие грузовики с дизельными двигателями, пикапы с дизельными двигателями, мини-грузовиками с бензиновыми двигателями, грузовыми автомобилями.